Velká pardubická 2022 proběhla klasicky druhou říjnovou neděli. Závod vyhrál osmiletý hnědák Mr Spex, který na Velké startoval teprve podruhé, se žokejem Lukášem Matuským. Ten Velkou pardubickou vyhrál s roční odmlkou podruhé.
🛑 Klikněte zde a sledujte dostihy živě ▹
Velká pardubická 2022 – informace
Velká pardubická 2022 – výsledky
Velkou pardubickou 2022 po strhujícím finiši nakonec vyhrál kůň Mr Spex se žokejem Lukášem Matuským. V náběhu do cílové rovinky se přitom zdálo, že vítězem bude loňský vítěz Talent nebo ryzák Player. Pak ale nastoupili „Špek“, jak Spexovi láskyplně říkají, s Matuským.
Velká pardubická 2022 – pořadí
Závod dokončilo pouze šest koní. Padalo se opět na Taxisu, ale i jinde. Po třetině trati závodilo už jen 9 koní.
1. Mr Spex (žokej Matuský, trenér Urbánek, stáj Lokotrans) |
2. Talent (ž. Složil) |
3. Sacamiro (Kocman) |
4. Player (ž. Novák) |
5. Argano (ž. Liška) |
6. Lombargini (ž. Odložil) |
Co je to Velká pardubická 2022 steeplechase?
Dostihový závod Velká pardubická je sportovní událost s nejdelší tradicí v Česku. První Velká pardubická steeplechase se běžela 5. listopadu 1874. Až na několik výjimek (např. válečné období nebo rok 1968) se tento závod konal každý rok a postupně se z něj stala nejprestižnější a nejsledovanější dostihová událost v Československu, která pro české dostihy znamená to stejné, jako Liga mistrů pro fotbal.
Velká pardubická se tradičně koná každou druhou říjnovou neděli. Její dráha měří 6900 metrů, má celkem 30 překážek (včetně obávaného Taxisova příkopu) a koně ji běží přibližně 9–11 minut. V tomto závodu se setkává vždy 15 až 20 koní s nejlepšími žokeji a žokejkami převážně z České republiky.
Velká pardubická 2022 – základní informace
- Délka dráhy: 6900 metrů
- Překážky: 30
- Loňský vítěz: Talent a žokej Pavel Složil
- Nejvíce vítězství (kůň): Železník (4x)
- Nejvíce vítězství (žokej): Josef Váňa (8x; z toho 4x se Železníkem)
- Ročník: 132. ročník závodu
- Oficiální web: www.zavodistepardubice.cz
Partnerem 132. Velké pardubické je Slavia Pojišťovna.
Termín Velká pardubická 2022
Velká pardubická se od svého vzniku tradičně koná každou druhou říjnovou neděli. Termín 132. Velké pardubické tedy připadl na 9. října.
Velká pardubická 2022 program
- 11:00 – Slavnostní zahájení
- 11:30 – Cena společnost VCES a.s. – cena Laty Brandisové
- 12:10 – Cena společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. – Cena ČASCH
- 12:50 – Pohár BICZ Holding 2022
- 13:30 – Cena hejtmana Pardubického kraje – Cena Vltavy
- 14:15 – Cena Lesů České republiky – Cena Labe
- 15:00 – Poplerův memoriál skupiny Profirelal Group
- 16:00 – 132. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou
- 16:30 – Slavnostní dekorování vítězů
Velká pardubická 2022 LIVE – jak sledovat živé vysílání z dostihů
Živé vysílání z Pardubic v neděli 9. října zajistí ČT Sport. Záznam závodů si fanoušci mohou zpravidla prohlédnout v archivu ČT.
TIP ❱ Kde sledovat sportovní přenosy live ›
Velká pardubická 2022 online přenos
Velká pardubická 2022 online přenos. 132. Velkou pardubickou bylo možné sledovat také online zdarma a to i přes mobilní telefon či tablet. Sázková kancelář Tipsport totiž celou Velkou pardubickou vysílala na své TV Tipsport.
Vše, co potřebujete ke sledování přes tuto televizi, je pouze registrace na webových stránkách Tipsportu. Poté můžete zdarma sledovat všechny sportovní události a zápasy v nabídce TV Tipsport.
Velká pardubická 2022 startovní listina
Velká pardubická 2022 startovní listina čítala 15 koní.
STARTOVNÍ LISTINA VELKÁ PARDUBICKÁ 2022 | |||
---|---|---|---|
Kůň (věk) | Jezdec | Stáj | Trenér |
No Time To Lose (13) | ž. Ondřej Velek | Paragan Horseboxes s.r.o. | Josef Váňa st. |
Argano (8) | ž. Martin Liška | Marek Šimák | Martin Liška |
Stretton (12) | ž. Thomas Garner | Nýznerov | Stanislav Popelka |
Imphal (9) | ž. Jaroslav Myška | Quatris-Zámecký Vrch | Stanislav Popelka |
Kaiserwalzer (9) | am. Patrick Mullins | DS Millennium | Jaroslav Brečka |
Brunch Royal (9) | ž. Josef Bartoš | Scuderia Aichner SRL | Josef Váňa ml. |
Mr Spex (8) | ž. Lukáš Matuský | Lokotrans | Luboš Urbánek |
Chicname De Cotte (10) | ž. Ludovic Solignac | Quatris-Zámecký Vrch | Pavel Vítek |
Dusigrosz (9) | ž. Marek Stromský | Joly | Josef Váňa st. |
Dulcar de Sivola (9) | Josef Borč | DiJana Dobšice | Vendula Jiráčková |
Sacamiro (9) | Jakub Kocman | Jezdecký oddíl Beňov | Eva Petříková |
Lombargini (11) | ž. Jan Odložil | EŽ Praha a.s. | Stanislav Popelka |
Star (11) | ž. Jaroslav Brečka | MPL Racing | Jaroslav Brečka |
Talent (11) | ž. Pavel Složil ml. | DS Kabelkovi | Hana Kabelková |
Player (10) | ž. Marcel Novák | Nýznerov | Lenka Kvapilová |
Koně jsou v tabulce seřazeni podle jejich startovacích čísel (od 1 po 15). Původně měli závodit ještě dva koně, jejich majitelé je ale do závodu nakonec nepřihlásili.
Velká pardubická 2022 prize money
Finanční odměny se dočká sedm nejrychlejších koní. Na vítěze čekají rovné 2 miliony korun. Přitom loni byla celková prize money 3 miliony korun, nejspíš kvůli koronavirové krizi, která postihla i dostihy.
- 1. místo – 2 000 000 Kč
- 2. místo – 1 100 000 Kč
- 3. místo – 700 000 Kč
- 4. místo – 500 000 Kč
- 5. místo – 350 000 Kč
- 6. místo – 200 000 Kč
- 7. místo – 150 000 Kč
Velká pardubická – kvalifikace
Koně se na tento prestižní dostih museli nejdříve kvalifikovat v 1 ze 4 kvalifikačních závodů nebo i dostizích v rámci Crystal Cupu. Jistotu startu mívají každý ročník pouze vítězní koně z předchozí Velké pardubické, i ti se ale zpravidla kvalifikace účastní.
Prize money každého kvalifikačních závodu Velké pardubické bývá 200 000 Kč.
TIP ❱ Kalendář MMA zápasů
VIDEO: Prožijte Velkou pardubickou z pohledu žokeje
Velká pardubická 2022 – Taxisův příkop
Stejně jako jiné dostihové závody, i Velká pardubická je mimořádně nebezpečná. Zranění se nevyhýbají žokejům, ani koním a jejich nejčastějšími důvody jsou nepochybně překážky (skoky).
Nejznámějším skokem z 31 překážek Velké pardubické je Velký Taxisův příkop, který je v pořadí čtvrtou z nich. Jméno získal po princi Egonu Thurn-Taxisovi, který se zasloužil o to, aby překážka nebyla zrušena.
Taxisův příkop byl dříve součástí kurzu několika dostihů, dnes se ale skáče pouze jednou ročně, a to během Velké pardubické. Jeho současná podoba má ve srovnání s tou původní mírnější parametry a jsou jezdci, kteří za současně nejproblematičtější skok považují Hadí příkop. Stále se ale jedná o nebezpečnou překážku, která je příčinou pádu mnoha koní. Trénování na něm není povoleno.
Změny Taxisova příkopu
Prvními zásadními změnami příkop prošel již v roce 1994. Díky předloňské smrti koně Sottoventa prošel Taxis dalšími změnami. Šlo především o změlčení příkopu a také o zešikmení živého plotu. O další změnách se stále vedou vášnivé debaty.
Historie a výsledky Velké pardubické: seznam vítězů a statistiky
Jakožto nejstarší česká sportovní událost má Velká Pardubická steeplechase bohatou historii. Nabízíme vám seznam a statistiky vítězů tohoto prestižního dostihového závodu.
Josef Váňa a Železník: rekordmani Velké pardubické
Živoucí legenda Josef Váňa st. je rekordmanem Velké Pardubické. Vyhrát se mu podařilo celkem osmkrát, čtyřikrát z toho ve spolupráci s koněm Železníkem.
Železník sám drží rekord mezi koni, vzhledem k tomu, že čtyřikrát do cíle jako první nedoběhl na Velké pardubické žádný jiný kůň. Za svou kariéru se účastnil 58 dostihů; z toho 30x zvítězil a vydělal celkem 1 723 800 korun. Často se o něm mluví jako o českém Secretariatovi, který byl jedním z nejlepších dostihových koní historie.
Bývalý žokej Váňa se dnes věnuje trénování jiných jezdců a koní, včetně vítězů Velké Pardubické 2019 Josefa Bartoše a Theophila. Podle jeho vlastních slov mu závodění ale hodně chybí. Podle neoficiálních informací vyhrál přes 270 dostihů a z dalších koní, na kterých jezdil, můžeme nepochybně zmínit například Tiumena.
Seznam vítězných koní a jezdců
Jedinou ženou, která kdy vyhrála Velkou pardubickou, byla Lata Brandisová v roce 1937, která seděla v sedle klisny Normy.
Roč. | Datum | Jméno koně, stáří, barva, pohlaví | Jezdec | Čas | Trenér |
---|---|---|---|---|---|
131 | 10.10.2021 | TALENT, 12, ryzák, valach | Pavel Složil ml. | 9:12,79 | Hana Kabelková |
130 | 11.10.2020 | HEGNUS, 12, hnědák, valach | Lukáš Matuský | 9:22,99 | Radek Holčák |
129 | 13.10.2019 | THEOPHILOS (FR), 9, hnědák, valach | Bartoš Josef | 9:28,76 | Váňa Josef |
128 | 14.10.2018 | TZIGANE DU BERLAIS(FR), 7, hnědák, valach | Faltejsek Jan | 9:05,56 | |
127 | 8.10.2017 | NO TIME TO LOSE, 8, hnědák, valach | Kratochvíl Jan | 9:39,98 | Váňa Josef |
126 | 9.10.2016 | CHARME LOOK, 9, tm.hnědák, val. | Faltejsek Jan | 9:42,86 | Růžičková Martina |
125 | 11.10.2015 | RIBELINO(FR) 7 hnědák, val. | Kašný Pavel | 08:56,01 | Kovář Stanislav |
124 | 12.10.2014 | ORPHEE DES BLINS(FR), 12, hnědka | Faltejsek Jan | 09:08,25 | Wroblewski Grzegorz Witold |
123 | 13.10.2013 | ORPHEE DES BLINS(FR), 11 hnědka | Faltejsek Jan | 09:33,22 | Wroblewski Grzegorz Witold |
122 | 13.10.2012 | ORPHEE DES BLINS(FR), 10 hnědka | Faltejsek Jan | 09:13,39 | Wroblewski Grzegorz Witold |
121 | 09.10.2011 | TIUMEN(POL)10 hnědák, val. | Váňa Josef, st. | 09:15,29 | Váňa Josef |
120 | 10.10.2010 | TIUMEN(POL), 9 hnědák, val. | Váňa Josef, st. | 09:03,73 | Váňa Josef |
119 | 11.10.2009 | TIUMEN(POL), 8 hnědák, val. | Váňa Josef, st. | 09:19,56 | Váňa Josef |
118 | 12.10.2008 | SIXTEEN(FR), 8 bělka | Bartoš Josef | 08:58,99 | Váňa Josef |
117 | 14.10.2007 | SIXTEEN(FR), 7 bělka | Andrés Dušan | 09:18,66 | Váňa Josef |
116 | 08.10.2006 | DECENTFELLOW(GER) 11 ryzák,val. | Bartoš Josef | 09:20,60 | Váňa Josef |
115 | 09.10.2005 | MASKUL(USA) 11 hnědák,val. | Fuhrmann Dirk | 09:11,21 | Holčák František |
114 | 10.10.2004 | REGISTANA(GER) 8 hnědka | Gehm Peter | 09:15,41 | Olehla Čestmír |
113 | 12.10.2003 | REGISTANA(GER) 7 hnědka | Gehm Peter | 09:30,14 | Olehla Čestmír |
112 | 13.10.2002 | MASKUL(USA) 8 hnědák,val. | Gehm Peter | 10:22,10 | Holčák Radek |
111 | 14.10.2001 | CHALCO 8 hnědák,val. | Gehm Peter | 10:04,50 | Váňa Josef |
110 | 08.10.2000 | PERUÁN 12 tm.hnědák,val. | Matysík Zdeněk | 09:29,00 | Horáková Lenka |
109 | 10.10.1999 | PERUÁN 11 tm.hnědák,val. | Matysík Zdeněk | 09,16,00 | Horáková Lenka |
108 | 11.10.1998 | PERUÁN 10 tm.hnědák,val. | Matysík Zdeněk | 10:10,01 | Horáková Lenka |
107 | 12.10.1997 | VRONSKY 9 hnědák,val. | Váňa Josef | 10:34,30 | Váňa Josef |
106 | 13.10.1996 | CIPÍSEK 8 hnědák,val.,pol. | Snitkovskij Vladislav | 09:35,00 | Váňa Josef |
105 | 08.10.1995 | IT´S A SNIP(IRE) 10 ryzák,val. | Mann Charles | 10:03,43 | Mann Charles |
104 | 09.10.1994 | ERUDIT(SU) 8 ryzák,pol. | Snitkovskij Vladislav | 10:06,70 | Holčák František |
103 | 10.10.1993 | RIGOLETTO(SU) 9 č.hnědák | Štencl Libor | 10:29,00 | Holčák František |
102 | 11.10.1992 | QUIRINUS 10 hnědák,val. | Brečka Jaroslav | 10:09,10 | Kalaš Pavel |
101 | 13.10.1991 | ŽELEZNÍK 13 ryzák,val. | Váňa Josef | 10:01,10 | Olehla Čestmír |
100 | 14.10.1990 | LIBENTÍNA 8 hnědka | Zajko Karel | 09:49,40 | Holčák František |
99 | 08.10.1989 | ŽELEZNÍK 11 ryzák,val. | Váňa Josef | 10:16,30 | Olehla Čestmír |
98 | 09.10.1988 | ŽELEZNÍK 10 ryzák,val. | Váňa Josef | 10:59,80 | Olehla Čestmír |
97 | 04.10.1987 | ŽELEZNÍK 9 ryzák,val. | Váňa Josef | 09:56,13 | Olehla Čestmír |
96 | 12.10.1986 | VALENCIO 9 č.hnědák,val. | Zajko Karel | 10:39,04 | Holčák František |
95 | 06.10.1985 | FESTIVAL 11 hnědák,val.,pol. | Vozáb Petr | 10:36,40 | Čermák Václav |
94 | 14.10.1984 | EROT 9 hnědák | Chludějev Nikolaj | 10:48,90 | Chajanin G. |
93 | 09.10.1983 | SAGAR 8 ryzák,val. | Liebich Pavel | 10:28,00 | Čermák Václav |
92 | 10.10.1982 | SAGAR 7 ryzák,val. | Liebich Pavel | 10:12,40 | Čermák Václav |
91 | 11.10.1981 | SAGAR 6 ryzák,val. | Liebich Pavel | 12:46,37 | Čermák Václav |
90 | 12.10.1980 | SIMON 9 hnědák,val.,pol. | Knápek Vlastimil | 11:47,53 | Mocek Květoslav |
89 | 14.10.1979 | LEGENDA 6 hnědka | Chaloupka Jiří | 11:07,10 | Chaloupka Jiří |
88 | 08.10.1978 | LANCASTER 6 ryzák | Kasal Jiří | 11:30,60 | Petrlík Harry |
87 | 09.10.1977 | VÁCLAV 9 hnědák | Chaloupka Václav | 12:15,20 | Chaloupka Václav |
86 | 10.10.1976 | LIMIT 8 hnědák,val. | Zobal František | 10:59,40 | Janík František |
85 | 11.10.1975 | MOR 11 hnědák,val. | Benš Karel | 11:01,70 | Janík František |
84 | 06.10.1974 | MOR 10 hnědák,val. | Benš Karel | 10:42,70 | Janík František |
83 | 07.10.1973 | STEPHEN´S SOCIETY 7 hnědák,val. | Collins Christopher | 10:04,90 | Stephenson W.A. |
82 | 08.10.1972 | KOROK 10 ryzák | Chaloupka Václav | 10:55,20 | majitel |
81 | 10.10.1971 | KOROK 9 ryzák | Chaloupka Václav | 11:02,80 | majitel |
80 | 11.10.1970 | VEZNA II 6 hnědka,pol. | Milev Nedělko | 11:41,20 | Vladimirov Petko |
79 | 12.10.1969 | KOROK 7 ryzák | Chaloupka Václav | 11:01,20 | majitel |
1968 | nekonána | ||||
78 | 08.10.1967 | DRESDEN 8 hnědák,val. | Sokolov A. | 11:34,70 | majitel |
77 | 09.10.1966 | NESTOR 7 hnědák,val.,pol. | Kňazík Tibor | 12:22,60 | majitel |
76 | 10.10.1965 | MOCNÁ 7 hnědka | Vítek František | 10:39,60 | majitel |
75 | 11.10.1964 | PRIBOJ 7 ryzák,pol. | Gorelkin Valentin | 11:33,60 | Avdějev Ivan |
74 | 13.10.1963 | KORAN 12 hnědák,val. | Vítek František | 10:47,20 | Státní závodiště |
73 | 14.10.1962 | GABOJ 6 hnědák | Makarov Rostislav | 10:05,10 | Avdějev Ivan |
72 | 15.10.1961 | GRIFEL 8 ryzák | Avdějev Ivan | 10:21,30 | Avdějev Ivan |
71 | 16.10.1960 | GRIFEL 7 ryzák | Avdějev Ivan | 12:32,00 | Avdějev Ivan |
70 | 18.10.1959 | EPIGRAF 10 tm. hnědák,val. | Prachov Vladimir | 12:05,20 | Kujbyšev Valerian |
69 | 19.10.1958 | EPIGRAF 9 tm. hnědák,val. | Prachov Vladimir | 13:11,00 | Kujbyšev Valerian |
68 | 20.10.1957 | EPIGRAF 8 tm. hnědák | Fedin Vladimir | 11:27,90 | Kujbyšev Valerian |
67 | 14.10.1956 | LETEC 11 hnědák,val. | Vavroušek Josef | 13:14,80 | majitel |
66 | 23.10.1955 | 19/51 FURIOSO XIV 7 ryzák,pol. | Čajda Jozef | 11:32,10 | majitel |
65 | 24.10.1954 | UNKAS 14 tm.hnědák | Raimond Ludvík | 13:08,00 | majitel |
64 | 18.10.1953 | JUNÁK 10 ryzák,val.,pol. | Palyza Ferdinand | 11:13,50 | majitel |
63 | 19.10.1952 | VÍTĚZ 13 hnědák,val.,pol. | Svoboda Miloš | 11:25,30 | majitel |
62 | 21.10.1951 | SALVATOR 10 vraník | Hejmovský Vladimír | 10:58,00 | majitel |
61 | 22.10.1950 | VAR 11 hnědák,val.,pol. | Jungmann Josef | 11:17,20 | majitel |
60 | 23.10.1949 | UČEŇ 11 hnědák,val.,pol. | Dostál Oldřich | 10:55,30 | majitel |
59 | 10.10.1948 | VAR 9 hnědák,val.,pol. | Kotek Miroslav | 11:03,30 | majitel |
58 | 12.10.1947 | RAYON DE LUNE 12 hnědák | Buret M. | 10:30,80 | majitel |
57 | 20.10.1946 | TITAN 9 tm.hnědák,val.,pol. | Svoboda Miloš | 11:56,40 | majitel |
1938-1945 | nekonána | ||||
56 | 17.10.1937 | NORMA 10 plavka,pol. | Brandisová Lata | 10:47,00 | Šmejda Karel |
55 | 18.10.1936 | HEROLD 11 bělouš,val.,pol. | Lengnik O. | 10:47,00 | Kerpen |
54 | 13.10.1935 | HEROLD 10 bělouš, val.,pol. | Lengnik O. | 10:41,40 | majitel |
53 | 14.10.1934 | WAHNE 11 hnědka | Wiese H. | 12:44,00 | majitel |
52 | 15.10.1933 | REMUS 8 vraník,val.,pol. | Spano Reguiero | 11:24,60 | soukromý trénink |
51 | 16.10.1932 | REMUS 7 vraník,val.,pol. | Spano Reguiero | 12:48,80 | soukromý trénink |
50 | 04.10.1931 | POHANKA 5 tm.hnědka | Durand F. | 14:47,80 | Šmejda Karel |
49 | 12.10.1930 | GYI LOVAM! 8 tm.hnědák,val. | Popler Rudolf | 12:00,00 | majitel |
48 | 13.10.1929 | BEN HUR 7 bělouš,val.,pol. | Schwandt Gustav | 12:37,00 | majitel |
47 | 14.10.1928 | VOGLER 8 ryzák,val.,pol. | Schmidt Hans | 12:03,90 | majitel |
46 | 09.10.1927 | FORUM starší hnědák,val.,pol. | Charous Josef | 14:00,00 | majitel |
45 | 24.10.1926 | ALL RIGHT II 7 ryzka | Popler Rudolf | 17:44,60 | Lufta |
44 | 25.10.1925 | LANDGRAF II 7 ryzák,pol. | Holoubek Karel | 19:19,20 | majitel |
43 | 26.10.1924 | HERERO starší tm.hnědák,val.,pol. | Stärz Eduard | 13:10,00 | Stärz Eduard |
42 | 21.10.1923 | LANDGRAF II 5 ryzák,pol. | Pintér J. | 13:29,00 | Martinkovich |
41 | 01.11.1922 | BALDUR starší tm.hnědák,val.,pol. | Gimpl F. | 15:27,00 | Buřival |
40 | 23.10.1921 | PERIWIG 7 ryzák,val. | Syrový J. | 15:32,00 | Rosak Ulrich |
39 | 17.10.1920 | bez vítěze | |||
1914-1919 | nekonána | ||||
38 | 12.10.1913 | DICK TURPIN 10 ryzák,val. | Janek F. | 11:11,50 | Martinkovich |
37 | 13.10.1912 | JAMAGATA 6 hnědák | Bartosch František | 11:39,40 | Bartosch František |
36 | 22.10.1911 | GLENMORGAN 6 ryzák,val. | Egan-Krieger J. | 10:22,00 | Egan-Krieger J. |
35 | 30.10.1910 | PAUL HESTON 5 vraník,val.,pol. | Seiffert Max | 14:26,50 | |
34 | 31.10.1909 | bez vítěze | |||
1908 | nekonána | ||||
33 | 03.11.1907 | KOURGAN 6 hnědák,val. | Birghan J. | 11:24,60 | Rottman |
32 | 04.11.1906 | TIGRA 4 ryzka | Huxtable Harry H. | 12:10,60 | Wheeler |
31 | 29.10.1905 | SCOTCH MOOR 10 tm.hnědák,val. | Seiffert Max | ||
30 | 30.10.1904 | DENNIS 6 tm.hnědák,val.,pol. | Buckenham Thomas H. | Earl Walter | |
29 | 01.11.1903 | JOUR FIX 7 tm.hnědák | Rosák Ulrich | 12:04,00 | Van Ness |
28 | 01.11.1902 | JOUR FIX 6 tm.hnědák | Rosák Ulrich | Hough | |
27 | 03.11.1901 | CHORAZY 6 tm.hnědák | Slinn Frederick E. | ||
26 | 04.11.1900 | MAGYARÁD 8 hnědák | Buckenham Thomas H. | Heath Ralph | |
25 | 15.10.1899 | SLÁVA 5 tm.hnědka | Buckenham Thomas H. | Heath Ralph | |
24 | 14.10.1898 | HANDY ANDY starší hnědák,val.,pol. | Jekyll R. | Brown H.jr. | |
23 | 29.10.1897 | MAGYARÁD 5 hnědák | Geoghegan E. | Heath Ralph | |
22 | 30.10.1896 | LADY ANNE 10 ryzka,pol. | Geoghegan E. | Herbert George | |
21 | 1.11.1895 | GALAMB II 4 hnědák | Hall A. | Pache John | |
20 | 4.11.1894 | LADY ANNE 8 ryzka,pol. | Geoghegan E. | Herbert George | |
19 | 31.10.1893 | HADNAGY 7 hnědák,val. | Williamson George | Fries Hansi | |
18 | 30.10.1892 | APLHABET 7 ryzák,val. | Westlake John | ||
17 | 14.10.1891 | LADY ANNE 5 ryzka,pol. | Fletcher Richard | Herbert George | |
16 | 30.10.1890 | ALPHABET 5 ryzák,val. | Williamson George | ||
15 | 31.10.1889 | PARISIS 6 hnědka | Fletcher Richard | ||
14 | 31.10.1888 | ET CAETERA 4 hnědka | Phillips M. | ||
13 | 30.10.1887 | WOODMAN 9 hnědák,val. | Baltazzi Hector | ||
12 | 24.10.1886 | HANNO 4 hnědák | Fletcher Richard | ||
11 | 25.10.1885 | ABRACADABRA 6 č.bělouš,val. | Fries Hansi | Fries Hansi | |
10 | 26.10.1884 | JESSICA 6 ryzka,pol. | Moore William H. | ||
9 | 28.10.1883 | VICTORIA 10 hnědka,pol. | Baltazzi Hector | ||
8 | 5.11.1882 | PER DAMPF 5 ryzka | Harraway T. | ||
7 | 9.10.1881 | VICTORIA 8 hnědka,pol. | Baltazzi Hector | Herbert George | |
6 | 11.10.1880 | GOOD MORNING 4 hnědák | Phillips M. | Heath Ralph | |
5 | 12.10.1879 | RUDI 5 hnědák | Hanreich I. | Beeson John | |
4 | 13.10.1878 | BRIGAND 8 hnědák,val. | Metternich Fritz | Reeves John | |
3 | 28.10.1877 | BRIGAND 7 hnědák,val. | Metternich Fritz | Reeves John | |
1876 | nekonána | ||||
2 | 7.11.1875 | BRIGAND 5 hnědák,val. | Herbert George | Reeves John | |
1 | 5.11.1874 | FANTÔME 6 tm.hnědák | Sayers George |
Velká pardubická 2021 výsledky
- Talent (ČR), ž. Pavel Složil ml.
- Evžen (VB), ž. Jaroslav Myška
- Mr. Spex (Něm.), ž. Jan Kratochvíl
- No Time To Lose (VB), ž. Ondřej Velek
- Hegnus (ČR), ž. Lukáš Matuský
- Star (Něm), ž. Jaroslav Brečka
- Stretton (ČR), Jakub Kocman
- Casper (Fra.), Daniel Vyhnálek
- Dulcar De Sivola, ž. Petr Tůma
Vanesse, Mahe King, Beau Rochelais – zadržen
Lombragini, Theopolis, Player, Kaiserwalzer – upadl
Paris Eiffel – ztratil jezdce
Sztorm – vybočil
Vandual – nenastoupil
Velká Pardubická 2020
Velká Pardubická 2020 proběhla bohužel bez diváků. Dokonce bylo její pořádání v ohrožení. Nakonec se ale pořadatelům podařilo zajistit si výjimku a dostihy se pořádaly.
Výsledky a vítěz Velké pardubické 2020
- Hegnus, žokej Lukáš Matuský
- Player, Marcelo Novák
- Vandual (SVK), Romain Julliot
- Talent, Pavel Složil ml.
- Tzigane du Berlais, Jan Faltejsek
- Casper (FRA), Sertash Ferhanov
- Lodgian Whistle, Jaroslav Myška
- Stretton, Marek Stromský
- Theophilos (FRA), Jan Odložil
- Bugsie Malone (IRL), Adam Čmiel
- Dulcar de Sivola (FRA), Josef Borč
- Mazhilis (FRA), Jiří Kousek
- Birelino (FRA), Thomas Boyer
Nedokončili: Catch Life (ITA), Mahony, All Scater, Sottovento (NĚM), No Tim To Lose (VB)
Zdroj: wikipedia.com; dostihyjc.cz