Letošní světový šampionát je už 87. v dějinách. Podívejte se jaká byla u MS v hokeji historie, které týmy vybojovaly medaile, ve kterých zemích se turnaj konal nebo které země patří historicky mezi nejúspěšnější.
Historie MS v hokeji
Historie MS v hokeji začala v roce 1920, kdy se konal první šampionát v Belgii, který vyhrála Kanada. Češi na MS nechyběli od samého začátku, naše země patří po celou dobu mezi největší velmoce v ledním hokeji.
MS v hokeji historie
Dějiny MS v hokeji
Zpočátku se kromě světového šampionátu konalo i Mistrovství Evropy v ledním hokeji, titul mistra Evropy se uděloval až do roku 1991. Od roku 1924 bylo MS v hokeji součástí zimních olympijských her, odděleně od nich se začalo hrát až od roku 1972.
Zajímavostí je, že až do roku 1976 nesměly týmy na MS posílat profesionální hráče z NHL, např. místo Kanady vždy nastupovaly amatérské kluby z této země.
Důležitým milníkem historie MS v hokeji byl rok 1992, kdy se zavedl nový herní systém, kdy nejlepší týmy ze základních skupin postupují do play off. S výjimkou roku 1997 se tento systém s menšími obměnami používá dodnes.
V roce 2012 se upravil program MS, místo 4 základních skupin po 4 týmech jsou pouze 2 skupiny po 8 mužstvech a každý tým si tak zahraje více zápasů.
Čechoslováci a Češi na MS v hokeji
Československo patřilo mezi světovou špičku od samého počátku historie MS v hokeji, hned na prvním šampionátu získalo bronzové medaile. První zlato naši získali v roce 1947, další hned o 2 roky později.
V 70. letech se našim podařilo přerušit sovětskou dominanci, Československo vyhrálo MS v hokeji v letech 1972, 1976 a 1977, v letech 1968 – 1985 jsme ani jednou nezůstali bez medaile.
Po zlatu v roce 1985 přišla doba bronzová, českoslovenští a následně čeští hráči skončili na třetím místě v letech 1987 – 1993 hned 5x.
Zlatá generace
Silné období začalo zlatem ve Vídni roku 1996, následovaly 2 bronzy, slavný olympijský turnaj v Naganu a zlatý hattrick v letech 1999 – 2001. Poslední dvě zlata mají naši z let 2005 a 2010, od té doby už se jim tolik nedaří.
MS v hokeji medaile
Podívejte se kdo získal na MS v hokeji medaile od roku 1920, kdy se konal první šampionát, až do roku 2023.
MS V HOKEJI MEDAILE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Rok | Zlato | Stříbro | Bronz | ||
1. | 1920 | Kanada | USA | Československo | ||
2. | 1924 | Kanada | USA | Velká Británie | ||
3. | 1928 | Kanada | Švédsko | Švýcarsko | ||
4. | 1930 | Kanada | Německo | Švýcarsko | ||
5. | 1931 | Kanada | USA | Rakousko | ||
6. | 1932 | Kanada | USA | Německo | ||
7. | 1933 | USA | Kanada | Československo | ||
8. | 1934 | Kanada | USA | Německo | ||
9. | 1935 | Kanada | Švýcarsko | Velká Británie | ||
10. | 1936 | Velká Británie | Kanada | USA | ||
11. | 1937 | Kanada | Velká Británie | Švýcarsko | ||
12. | 1938 | Kanada | Velká Británie | Československo | ||
13. | 1939 | Kanada | USA | Švýcarsko | ||
V letech 1940–1946 se Mistrovství světa v ledním hokeji nekonala kvůli 2. světové válce | ||||||
14. | 1947 | Československo | Švédsko | Rakousko | ||
15. | 1948 | Kanada | Československo | Švýcarsko | ||
16. | 1949 | Československo | Kanada | USA | ||
17. | 1950 | Kanada | USA | Švýcarsko | ||
18. | 1951 | Kanada | Švédsko | Švýcarsko | ||
19. | 1952 | Kanada | USA | Švédsko | ||
20. | 1953 | Švédsko | Německo | Švýcarsko | ||
21. | 1954 | SSSR | Kanada | Švédsko | ||
22. | 1955 | Kanada | SSSR | Československo | ||
23. | 1956 | SSSR | USA | Kanada | ||
24. | 1957 | Švédsko | SSSR | Československo | ||
25. | 1958 | Kanada | SSSR | Švédsko | ||
26. | 1959 | Kanada | SSSR | Československo | ||
27. | 1960 | USA | Kanada | SSSR | ||
28. | 1961 | Kanada | Československo | SSSR | ||
29. | 1962 | Švédsko | Kanada | USA | ||
30. | 1963 | SSSR | Švédsko | Československo | ||
31. | 1964 | SSSR | Švédsko | Československo | ||
32. | 1965 | SSSR | Československo | Švédsko | ||
33. | 1966 | SSSR | Československo | Kanada | ||
34. | 1967 | SSSR | Švédsko | Kanada | ||
35. | 1968 | SSSR | Československo | Kanada | ||
36. | 1969 | SSSR | Švédsko | Československo | ||
37 | 1970 | SSSR | Švédsko | Československo | ||
38. | 1971 | SSSR | Československo | Švédsko | ||
39. | 1972 | Československo | SSSR | Švédsko | ||
40. | 1973 | SSSR | Švédsko | Československo | ||
41. | 1974 | SSSR | Československo | Švédsko | ||
42. | 1975 | SSSR | Československo | Švédsko | ||
43. | 1976 | Československo | SSSR | Švédsko | ||
44. | 1977 | Československo | Švédsko | SSSR | ||
45. | 1978 | SSSR | Československo | Kanada | ||
46. | 1979 | SSSR | Československo | Švédsko | ||
1980 | MS v hokeji se nekonalo (Zimní olympijské hry) | |||||
47. | 1981 | SSSR | Švédsko | Československo | ||
48. | 1982 | SSSR | Československo | Kanada | ||
49. | 1983 | SSSR | Československo | Kanada | ||
1984 | MS v hokeji se nekonalo (Zimní olympijské hry) | |||||
50. | 1985 | Československo | Kanada | SSSR | ||
51. | 1986 | SSSR | Švédsko | Kanada | ||
52. | 1987 | Švédsko | SSSR | Československo | ||
1988 | MS v hokeji se nekonalo (Zimní olympijské hry) | |||||
53. | 1989 | SSSR | Kanada | Československo | ||
54. | 1990 | SSSR | Švédsko | Československo | ||
55. | 1991 | Švédsko | Kanada | SSSR | ||
56. | 1992 | Švédsko | Finsko | Československo | ||
57. | 1993 | Rusko | Švédsko | Česko | ||
58. | 1994 | Kanada | Finsko | Švédsko | ||
59. | 1995 | Finsko | Švédsko | Kanada | ||
60. | 1996 | Česko | Kanada | USA | ||
61. | 1997 | Kanada | Švédsko | Česko | ||
62. | 1998 | Švédsko | Finsko | Česko | ||
63. | 1999 | Česko | Finsko | Švédsko | ||
64. | 2000 | Česko | Slovensko | Finsko | ||
65. | 2001 | Česko | Finsko | Švédsko | ||
66. | 2002 | Slovensko | Rusko | Švédsko | ||
67. | 2003 | Kanada | Švédsko | Slovensko | ||
68. | 2004 | Kanada | Švédsko | USA | ||
69. | 2005 | Česko | Kanada | Rusko | ||
70. | 2006 | Švédsko | Česko | Finsko | ||
71. | 2007 | Kanada | Finsko | Rusko | ||
72. | 2008 | Rusko | Kanada | Finsko | ||
73. | 2009 | Rusko | Kanada | Švédsko | ||
74. | 2010 | Česko | Rusko | Švédsko | ||
75. | 2011 | Finsko | Švédsko | Česko | ||
76. | 2012 | Rusko | Slovensko | Česko | ||
77. | 2013 | Švédsko | Švýcarsko | USA | ||
78. | 2014 | Rusko | Finsko | Švédsko | ||
79. | 2015 | Kanada | Rusko | USA | ||
80. | 2016 | Kanada | Finsko | Rusko | ||
81. | 2017 | Švédsko | Kanada | Rusko | ||
82. | 2018 | Švédsko | Švýcarsko | USA | ||
83. | 2019 | Finsko | Kanada | Rusko | ||
2020 | MS v hokeji bylo zrušeno kvůli covidu-19 | |||||
84. | 2021 | Kanada | Finsko | USA | ||
85. | 2022 | Finsko | Kanada | Česko | ||
86. | 2023 | Kanada | Německo | Lotyšsko |
MS v hokeji vítězové
V následující tabulce se můžete podívat na to, jací byli na MS v hokeji nejčastější vítězové.
NEJČASTĚJŠÍ VÍTĚZOVÉ MS V HOKEJI | |||
---|---|---|---|
Tituly | Země | Ve kterých letech | |
28 | Kanada | 1920 až 1932, 1934, 1935, 1937 až 1939, 1948, 1950 až 1952, 1955, 1958, 1959, 1961, 1994, 1997, 2003, 2004, 2007, 2015, 2016, 2021, 2023 | |
27 | Rusko (včetně SSSR) | 1954, 1956, 1963 až 1971, 1973 až 1975, 1978 až 1983, 1986, 1989, 1990, 1993, 2008, 2009, 2012, 2014 | |
12 | Česko (včetně Československa) | 1947, 1949, 1972, 1976, 1977, 1985, 1996, 1999 až 2001, 2005, 2010 | |
11 | Švédsko | 1953, 1957, 1962, 1987, 1991, 1992, 1998, 2006, 2013, 2017, 2018 | |
4 | Finsko | 1995, 2011, 2019, 2022 | |
2 | USA | 1933, 1960 | |
1 | Slovensko | 2002 | |
1 | Velká Británie | 1936 |
Historie MS v hokeji na našem území
Na území Česka a bývalého Československa se MS v hokeji konalo už 10x, letošní šampionát tak bude už jedenáctý. Podívejte se, ve kterých městech se u nás Mistrovství světa v ledním hokeji hrála:
- 1933 – Praha
- 1938 – Praha
- 1947 – Praha
- 1959 – Praha, Bratislava, Brno, Kladno, Kolín, Mladá Boleslav, Ostrava, Plzeň
- 1972 – Praha
- 1978 – Praha
- 1985 – Praha
- 1992 – Praha, Bratislava
- 2004 – Praha, Ostrava
- 2015 – Praha, Ostrava
- 2024 – Praha, Ostrava
Zdroj: wikipedia.org