Podívejte se na aktuální F1 pořadí 2025. Přinášíme vám vždy aktuální pořadí všech jezdců i týmů Formule 1. Podívat se můžete také na to, jakým způsobem se jednotlivé závody bodují.
F1 pořadí 2025
Na této stránce najdete po každém závodě Formule 1 aktualizované průběžné F1 pořadí 2025. Celkem letošní F1 program zahrnuje 24 závodů, které se konají od března do prosince.
F1 živě můžete sledovat na stanici Nova Sport 5, která má práva i na kompletní F2 program, ve kterém ani letos nechybí český závodník Roman Staněk.
F1 tabulka přehled
F1 pořadí jezdců
Na tomto místě budeme pravidelně aktualizovat pořadí F1 po každém závodě.
Poslední aktualizace: 23. 3. 2025
F1 POŘADÍ JEZDCŮ 2025 | |||
---|---|---|---|
# | Jezdec | Tým | Body |
1. | Lando Norris (GBR) | McLaren | 44 |
2. | Max Verstappen (NED) | Red Bull | 36 |
3. | George Russell (GBR) | Mercedes | 35 |
4. | Oscar Piastri (AUS) | McLaren | 34 |
5. | Kimi Antonelli (ITA) | Mercedes | 22 |
6. | Alexander Albon (THA) | Williams | 16 |
7. | Esteban Ocon (FRA) | Haas | 10 |
8. | Lance Stroll (CAN) | Aston Martin | 10 |
9. | Lewis Hamilton (GBR) | Ferrari | 9 |
10. | Charles Leclerc (MON) | Ferrari | 8 |
11. | Nico Hülkenberg (GER) | Kick Sauber | 6 |
12. | Oliver Bearman (GBR) | Haas | 4 |
13. | Yuki Tsunoda (JPN) | RB | 3 |
14. | Carlos Sainz (ESP) | Williams | 1 |
15. | Isack Hadjar (FRA) | RB | 0 |
16. | Pierre Gasly (FRA) | Alpine | 0 |
17. | Liam Lawson (NZL) | Red Bull | 0 |
18. | Jack Doohan (AUS) | Alpine | 0 |
19. | Gabriel Bortoleto (BRA) | Kick Sauber | 0 |
F1 pořadí týmů
Zde budeme pravidelně po každém závodě aktualizovat letošní pořadí poháru konstruktérů. I v letošní sezoně se závodů zúčastní celkem 10 týmů, v příštím roce by se ale měla přidat nová stáj, do F1 se zapojí také americká automobilka Cadillac. Místo Kick Sauber pak bude od roku 2026 součástí F1 značka Audi.
Poslední aktualizace: 23. 3. 2025
F1 POŘADÍ KONSTRUKTÉRŮ 2025 | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Tým | Body | |
1. | McLaren (Mercedes) | 78 | |
2. | Mercedes (Mercedes) | 57 | |
3. | Red Bull Racing (Honda) | 36 | |
4. | Williams (Mercedes) | 17 | |
5. | Ferrari (Ferrari) | 17 | |
6. | Haas F1 Team (Ferrari) | 14 | |
7. | Aston Martin (Mercedes) | 10 | |
8. | Kick Sauber (Ferrari) | 6 | |
9. | Racing Bulls (Honda)Alpine (Renault) | 3 | |
10. | Alpine (Renault) | 0 |
F1 bodování 2025
F1 bodování 2025 bude podobné jako v předešlých letech, body tak vždy získá prvních 10 jezdců. K posledním velkým změnám v bodování Formule 1 došlo v roce 2010, kdy se rozšířil počet bodovaných jezdců z 8 na 10 a vítěz začal dostávat 25 bodů místo 10.
F1 bodování jezdců
F1 bodování jezdců je pro všechny závody pevně dané, body získá vždy prvních 10 závodníků:
- 1. místo – 25 bodů
- 2. místo – 18 bodů
- 3. místo – 15 bodů
- 4. místo – 12 bodů
- 5. místo – 10 bodů
- 6. místo – 8 bodů
- 7. místo – 6 bodů
- 8. místo – 4 body
- 9. místo – 2 body
- 10. místo – 1 bod
Novinkou je, že od letošní sezony se už nebudou připisovat extra body za nejrychlejší kolo.
V případě, že se závod neodjede celý, tak se body přepočítávají podle následujících pravidel:
- více než 75 % délky závodů: bodování zůstává stejné jako když se odjede celý závod
- min. 50 % a méně než 75 % délky závodů: 1. místo = 19 bodů, 2. místo = 14 bodů, 3. místo = 12 bodů, 4. místo = 9 bodů, 5. místo = 8 bodů, 6. místo = 6 bodů, 7. místo = 5 bodů, 8. místo = 3 body, 9. místo = 2 body a 10. místo = 1 bod
- min. 25 % a méně než 50 % délky závodů: 1. místo = 13 bodů, 2. místo = 10 bodů, 3. místo = 8 bodů, 4. místo = 6 bodů, 5. místo = 5 bodů, 6. místo = 4 bodů, 7. místo = 3 bodů, 8. místo = 2 body a 9. místo = 1 bod
- min. 2 kola a méně než 25 % délky závodů: 1. místo = 6 bodů, 2. místo = 4 bodů, 3. místo = 3 bodů, 4. místo = 2 bodů a 5. místo = 1 bod
F1 bodování sprintu
Kromě hlavních závodů se body připisují také za sprinty. Těch bude v letošní sezoně celkem 6 a body z nich se budou počítat jak do bodování jezdců, tak i do pořadí konstrukrérů.
- 1. místo – 8 bodů
- 2. místo – 7 bodů
- 3. místo – 6 bodů
- 4. místo – 5 bodů
- 5. místo – 4 body
- 6. místo – 3 body
- 7. místo – 2 body
- 8. místo – 1 bod
F1 bodování týmů
F1 bodování týmů je stejné jako u jezdců, do pořadí poháru konstruktérů se započítávají body od obou jezdců.
Pořadí F1 v 2010 – 2024
Pokud vás zajímají výsledky z minulých ročníků, můžete se zde podívat na pořadí F1 v 2010 – 2024. V posledním sloupci uvádíme počet bodů pro jezdce a vedle pak počet bodů v poháru konstruktérů.
CELKOVÉ POŘADÍ JEZDCŮ A TÝMŮ | ||||
---|---|---|---|---|
Ročník | Pohár konstruktérů | Body | ||
2024 | McLaren | 437 | 666 | ||
2023 | Red Bull | 575 | 860 | ||
2022 | Red Bull | 454 | 759 | ||
2021 | Mercedes | 395,5 | 613,5 | ||
2020 | Mercedes | 347 | 573 | ||
2019 | Mercedes | 413 | 739 | ||
2018 | Mercedes | 408 | 665 | ||
2017 | Mercedes | 363 | 668 | ||
2016 | Mercedes | 385 | 675 | ||
2015 | Mercedes | 381 | 703 | ||
2014 | Mercedes | 384 | 701 | ||
2013 | Red Bull | 397 | 596 | ||
2012 | Red Bull | 281 | 460 | ||
2011 | Red Bull | 392 | 650 | ||
2010 | Red Bull | 256 | 498 |
Pořadí jezdců F1 v roce 2024
Podívejte se, jak skončil seriál závodů F1 v roce 2024. Vítězem loňského ročníku se stal nizozemský závodník Max Verstappen.
F1 POŘADÍ JEZDCŮ 2024 | |||
---|---|---|---|
# | Jezdec | Tým | Body |
1. | Max Verstappen (NED) | Red Bull | 437 |
2. | Lando Norris (GBR) | McLaren | 374 |
3. | Charles Leclerc (MON) | Ferrari | 356 |
4. | Oscar Piastri (AUS) | McLaren | 292 |
5. | Carlos Sainz (ESP) | Ferrari | 290 |
6. | George Russell (GBR) | Mercedes | 245 |
7. | Lewis Hamilton (GBR) | Mercedes | 223 |
8. | Sergio Pérez (MEX) | Red Bull | 152 |
9. | Fernando Alonso (ESP) | Aston Martin | 70 |
10. | Pierre Gasly (FRA) | Alpine | 42 |
11. | Nico Hülkenberg (GER) | Haas | 41 |
12. | Yuki Tsunoda (JPN) | RB Honda | 30 |
13. | Lance Stroll (CAN) | Aston Martin | 24 |
14. | Esteban Ocon (FRA) | Alpine | 23 |
15. | Kevin Magnussen (DEN) | Haas | 16 |
16. | Alexander Albon (THA) | Williams | 12 |
17. | Daniel Ricciardo (AUS) | RB Honda | 12 |
18. | Oliver Bearman (GBR) | Ferrari | 7 |
19. | Franco Colapinto (ARG) | Williams | 5 |
20. | Zhou Guanyu (CHN) | Kick Sauber | 4 |
21. | Liam Lawson (NZL) | RB Honda | 4 |
22. | Valtteri Bottas (FIN) | Kick Sauber | 0 |
23. | Logan Sargeant (USA) | Williams | 0 |
24. | Jack Doohan (AUS) | Alpine | 0 |
Pořadí týmů F1 v roce 2024
V poháru konstruktérů v loňské sezoně F1 vyhrál McLaren před Ferrari a Red Bullem.
F1 POŘADÍ KONSTRUKTÉRŮ 2024 | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Tým | Body | |
1. | McLaren | 666 | |
2. | Ferrari | 652 | |
3. | Red Bull | 589 | |
4. | Mercedes | 468 | |
5. | Aston Martin | 94 | |
6. | Alpine | 65 | |
7. | Haas | 58 | |
8. | RB Honda | 46 | |
9. | Williams | 17 | |
10. | Kick Sauber | 4 |
Zdroje: wikipedia.org, formula1.com