Podívejte se na aktuální F1 pořadí 2024. Přinášíme vám vždy aktuální pořadí všech jezdců i týmů Formule 1. Podívat se můžete také na to, jakým způsobem se jednotlivé závody bodují.
F1 pořadí 2024
Na této stránce najdete po každém závodě Formule 1 aktalizované průběžné F1 pořadí 2024. Celkem zahrnuje letošní F1 program 24 závodů, které se konají od března do prosince.
F1 živě můžete sledovat na stanici Nova Sport 5, která má práva i na kompletní F2 program, ve kterém ani letos nechybí český závodník Roman Staněk.
F1 tabulka přehled
F1 pořadí jezdců
Zde po každém závodě aktualizujeme F1 pořadí jezdců. Stejně jako loni se závodů účastní 20 jezdců.
F1 POŘADÍ JEZDCŮ 2024 | |||
---|---|---|---|
# | Jezdec | Tým | Body |
1. | Max Verstappen (NED) | Red Bull | 393 |
2. | Lando Norris (GBR) | McLaren | 331 |
3. | Charles Leclerc (MON) | Ferrari | 307 |
4. | Oscar Piastri (AUS) | McLaren | 262 |
5. | Carlos Sainz (ESP) | Ferrari | 244 |
6. | George Russell (GBR) | Mercedes | 192 |
7. | Lewis Hamilton (GBR) | Mercedes | 190 |
8. | Sergio Pérez (MEX) | Red Bull | 151 |
9. | Fernando Alonso (ESP) | Aston Martin | 62 |
10. | Nico Hülkenberg (GER) | Haas | 31 |
11. | Yuki Tsunoda (JPN) | RB Honda | 28 |
12. | Pierre Gasly (FRA) | Alpine | 26 |
13. | Lance Stroll (CAN) | Aston Martin | 24 |
14. | Esteban Ocon (FRA) | Alpine | 23 |
15. | Kevin Magnussen (DEN) | Haas | 14 |
16. | Alexander Albon (THA) | Williams | 12 |
17. | Daniel Ricciardo (AUS) | RB Honda | 12 |
18. | Oliver Bearman (GBR) | Ferrari | 7 |
19. | Franco Colapinto (ARG) | Williams | 5 |
20. | Liam Lawson (NZL) | RB Honda | 4 |
21. | Guanyu Zhou (CHN) | Kick Sauber | 0 |
22. | Logan Sargeant (USA) | Williams | 0 |
23. | Valtteri Bottas (FIN) | Kick Sauber | 0 |
F1 pořadí týmů
Na tomto místě bude vždy aktuální F1 pořadí týmů. Tak jako minulý rok je součástí Formule 1 celkem 10 týmů.
F1 POŘADÍ KONSTRUKTÉRŮ 2024 | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Tým | Body | |
1. | McLaren | 593 | |
2. | Ferrari | 557 | |
3. | Red Bull | 544 | |
4. | Mercedes | 382 | |
5. | Aston Martin | 86 | |
6. | Alpine | 49 | |
7. | Haas | 46 | |
8. | RB Honda | 44 | |
9. | Williams | 17 | |
10. | Kick Sauber | 0 |
F1 bodování 2024
F1 bodování 2024 je stejné jako v předešlých letech, body tak vždy získává prvních 10 jezdců. K posledním velkým změnám v bodování Formule 1 došlo v roce 2010, kdy se rozšířil počet bodovaných jezdců z 8 na 10 a vítěz začal dostávat 25 bodů místo 10.
F1 bodování jezdců
F1 bodování jezdců je pro všechny závody pevně dané, body získá vždy prvních 10 závodníků. Vítěz jich dostane 25, další v pořadí pak 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 a 1 bod.
Závodník, který zajede nejrychlejší okruh, dostává jeden bonusový bod navíc (ale pouze, pokud skončí v první desítce).
V případě, že se závod neodjede celý, tak se body přepočítávají podle následujících pravidel:
- více než 75 % délky závodů: bodování zůstává stejné jako když se odjede celý závod
- min. 50 % a méně než 75 % délky závodů: 1. místo = 19 bodů, 2. místo = 14 bodů, 3. místo = 12 bodů, 4. místo = 9 bodů, 5. místo = 8 bodů, 6. místo = 6 bodů, 7. místo = 5 bodů, 8. místo = 3 body, 9. místo = 2 body a 10. místo = 1 bod
- min. 25 % a méně než 50 % délky závodů: 1. místo = 13 bodů, 2. místo = 10 bodů, 3. místo = 8 bodů, 4. místo = 6 bodů, 5. místo = 5 bodů, 6. místo = 4 bodů, 7. místo = 3 bodů, 8. místo = 2 body a 9. místo = 1 bod
- min. 2 kola a méně než 25 % délky závodů: 1. místo = 6 bodů, 2. místo = 4 bodů, 3. místo = 3 bodů, 4. místo = 2 bodů a 5. místo = 1 bod
F1 bodování týmů
F1 bodování týmů je stejné jako u jezdců, do pořadí poháru konstruktérů se započítávají body od obou jezdců.
Pořadí F1 v 2010 – 2023
Pokud vás zajímají výsledky z minulých ročníků, můžete se zde podívat na pořadí F1 v 2010 – 2023. V posledním sloupci uvádíme počet bodů pro jezdce a vedle pak počet bodů v poháru konstruktérů.
CELKOVÉ POŘADÍ JEZDCŮ A TÝMŮ | ||||
---|---|---|---|---|
Ročník | Pohár konstruktérů | Body | ||
2023 | Red Bull | 575 | 860 | ||
2022 | Red Bull | 454 | 759 | ||
2021 | Mercedes | 395,5 | 613,5 | ||
2020 | Mercedes | 347 | 573 | ||
2019 | Mercedes | 413 | 739 | ||
2018 | Mercedes | 408 | 665 | ||
2017 | Mercedes | 363 | 668 | ||
2016 | Mercedes | 385 | 675 | ||
2015 | Mercedes | 381 | 703 | ||
2014 | Mercedes | 384 | 701 | ||
2013 | Red Bull | 397 | 596 | ||
2012 | Red Bull | 281 | 460 | ||
2011 | Red Bull | 392 | 650 | ||
2010 | Red Bull | 256 | 498 |
Zdroje: wikipedia.org, formula1.com